Every forecast we published, scored against what really happened, bad days included. Nothing on this page is a backtest.
| Last 30 days | Last 90 days | All time | |
|---|---|---|---|
| Stock direction right | 67.5% | 67.5% | 67.5% |
| Top 10% picks, 5-day return | -0.20% | -0.20% | -0.20% |
| All stocks, 5-day return | -0.80% | -0.80% | -0.80% |
| NEPSE next-day calls right | 69% (9 of 13) | 60% (29 of 48) | 61% (39 of 64) |
Each forecast day, Rs 50,000 goes into every top-10% pick (whole lots of 10) at that day’s close and is sold 5 trading days later at the close. Net is after broker commission, SEBON fee and DP charge on both sides, and capital gains tax on a gain, at the rates in force on the sell day.
| Last 30 days | Last 90 days | All time | |
|---|---|---|---|
| Average return before charges | -0.20% | -0.20% | -0.20% |
| Lost to charges and tax | −0.87% | −0.87% | −0.87% |
| Average return after charges | -1.07% | -1.07% | -1.07% |
| Picks that made money after charges | 27% | 27% | 27% |
| Picks scored | 250 | 250 | 250 |
| Forecast days | 10 | 10 | 10 |
| Forecast day | Sold | Symbol | Average return before charges | Average return after charges |
|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | UPPER | -1.96% | -2.79% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | TPC | -0.05% | -0.90% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | SWBBL | -3.30% | -4.14% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | SLBBL | -0.97% | -1.80% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | SHL | +2.02% | +1.13% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | SHINE | -1.00% | -1.84% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | SCB | +0.80% | -0.06% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | SANIMA | +1.63% | +0.72% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | SAHAS | +0.35% | -0.52% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | NUBL | -2.80% | -3.63% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | NTC | +0.39% | -0.46% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | NMFBS | -0.77% | -1.62% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | NMB | +1.32% | +0.43% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | NBL | +1.11% | +0.24% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | NABIL | +0.18% | -0.67% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | MBL | +1.32% | +0.43% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | HURJA | +0.76% | -0.06% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | HBL | -0.65% | -1.49% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | GBIME | +1.65% | +0.75% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | GBBL | -0.66% | -1.50% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | EBL | +0.35% | -0.47% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | DDBL | +1.21% | +0.32% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | CIT | -0.77% | -1.66% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | CBBL | -0.10% | -0.95% |
| 6 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | AKPL | -1.64% | -2.48% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | USHEC | +1.74% | +0.83% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | TRH | +1.35% | +0.47% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | SWBBL | -3.59% | -4.42% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | SLBBL | -2.87% | -3.72% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | SJLIC | -1.21% | -2.05% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | SHL | +3.27% | +2.31% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | SHINE | -1.26% | -2.10% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | SCB | +0.82% | -0.04% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | SBL | -0.74% | -1.58% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | SAHAS | +1.26% | +0.37% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | RNLI | -0.65% | -1.49% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | NUBL | -3.63% | -4.45% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | NTC | +1.45% | +0.55% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | NMB | +0.40% | -0.45% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | NBL | +0.49% | -0.36% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | NABIL | +0.18% | -0.67% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | MEN | -0.18% | -1.03% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | MDB | -0.81% | -1.66% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | KSBBL | -1.72% | -2.56% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | JBBL | -0.57% | -1.41% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | HBL | -1.49% | -2.32% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | GBBL | -0.73% | -1.57% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | EBL | +0.10% | -0.75% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | DDBL | 0.00% | -0.86% |
| 5 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | BNT | +8.91% | +7.71% |
| 4 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | TAMOR | -2.02% | -2.85% |
| 4 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | SHIVM | -3.14% | -3.96% |
| 4 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | SBL | -2.38% | -3.21% |
| 4 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | SBI | -2.30% | -3.13% |
| 4 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | SANIMA | -2.00% | -2.84% |
| 4 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | SALICO | -1.13% | -1.98% |
| 4 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | SAHAS | +1.56% | +0.65% |
| 4 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | PHCL | +1.98% | +1.06% |
| 4 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | PCBL | -0.33% | -1.18% |
| 4 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | NTC | +2.06% | +1.13% |
Past forecasts grouped by the chance up they were given, against how often those stocks really closed higher 5 trading days later. Well calibrated means the two columns are close.
| Chance up given | Forecasts | Average given | Actually rose |
|---|---|---|---|
| < 40.0% | 811 | 39.1% | 22.7% |
| 40.0%–45.0% | 1,461 | 41.6% | 37.9% |
| 45.0%–50.0% | 190 | 47.1% | 31.6% |
| 50.0%–55.0% | 22 | 50.9% | 50.0% |
The forecast days with the fewest right calls. They stay on this page.
| Forecast day | Stock direction right | Top 10% picks, 5-day return |
|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | 20.2% | +2.43% |
| 27 Oct 2026 | 42.4% | +1.65% |
| 2 Nov 2026 | 67.7% | -0.28% |
| 5 Nov 2026 | 69.0% | +0.02% |
| 28 Oct 2026 | 70.7% | +0.03% |
Each evening the model gives the chance that NEPSE closes higher on the next trading day. 61% (39 of 64)
| Date | Chance up | Next day | Result |
|---|---|---|---|
| 19 Nov 2026 | 42% | -0.28% | Right |
| 18 Nov 2026 | 34% | +0.14% | Wrong |
| 13 Nov 2026 | 43% | -0.48% | Right |
| 6 Nov 2026 | 44% | -0.24% | Right |
| 5 Nov 2026 | 33% | +0.10% | Wrong |
| 4 Nov 2026 | 48% | -0.49% | Right |
| 3 Nov 2026 | 51% | +0.05% | Right |
| 2 Nov 2026 | 45% | +0.25% | Wrong |
| 30 Oct 2026 | 50% | -1.21% | Right |
| 29 Oct 2026 | 60% | -0.20% | Wrong |
| 28 Oct 2026 | 66% | +1.18% | Right |
| 27 Oct 2026 | 51% | +1.27% | Right |
| 26 Oct 2026 | 55% | +0.04% | Right |
| 16 Oct 2026 | 64% | -0.17% | Wrong |
| 15 Oct 2026 | 60% | +0.31% | Right |
| 14 Oct 2026 | 60% | +0.18% | Right |
| 13 Oct 2026 | 55% | +0.82% | Right |
| 12 Oct 2026 | 55% | +0.16% | Right |
| 9 Oct 2026 | 56% | +0.15% | Right |
| 8 Oct 2026 | 40% | +0.67% | Wrong |
| 7 Oct 2026 | 38% | +0.09% | Wrong |
| 6 Oct 2026 | 49% | -0.25% | Right |
| 5 Oct 2026 | 44% | +0.47% | Wrong |
| 2 Oct 2026 | 35% | -0.79% | Right |
| 1 Oct 2026 | 43% | -0.46% | Right |
| 30 Sep 2026 | 38% | +0.01% | Wrong |
| 29 Sep 2026 | 37% | -0.19% | Right |
| 28 Sep 2026 | 40% | -0.37% | Right |
| 24 Sep 2026 | 52% | -0.63% | Wrong |
| 23 Sep 2026 | 31% | +0.45% | Wrong |
| 22 Sep 2026 | 53% | -1.37% | Wrong |
| 18 Sep 2026 | 63% | +0.27% | Right |
| 17 Sep 2026 | 52% | +0.87% | Right |
| 16 Sep 2026 | 39% | +0.46% | Wrong |
| 15 Sep 2026 | 56% | -0.80% | Wrong |
| 14 Sep 2026 | 62% | +1.88% | Right |
| 11 Sep 2026 | 55% | +1.00% | Right |
| 10 Sep 2026 | 28% | +1.10% | Wrong |
| 9 Sep 2026 | 31% | -0.54% | Right |
| 7 Sep 2026 | 65% | -0.60% | Wrong |
| 3 Sep 2026 | 46% | +0.71% | Wrong |
| 2 Sep 2026 | 59% | +0.18% | Right |
| 1 Sep 2026 | 49% | +0.61% | Wrong |
| 31 Aug 2026 | 56% | +0.37% | Right |
| 27 Aug 2026 | 38% | -1.72% | Right |
| 26 Aug 2026 | 50% | -0.04% | Wrong |
| 25 Aug 2026 | 38% | -1.38% | Right |
| 24 Aug 2026 | 38% | -0.20% | Right |
| 21 Aug 2026 | 29% | -0.73% | Right |
| 20 Aug 2026 | 42% | -0.41% | Right |
| 19 Aug 2026 | 39% | +0.27% | Wrong |
| 18 Aug 2026 | 38% | -0.01% | Right |
| 17 Aug 2026 | 45% | -0.73% | Right |
| 14 Aug 2026 | 37% | -0.08% | Right |
| 13 Aug 2026 | 57% | -0.28% | Wrong |
| 12 Aug 2026 | 36% | +0.33% | Wrong |
| 11 Aug 2026 | 36% | +0.02% | Wrong |
| 10 Aug 2026 | 42% | +0.03% | Wrong |
| 7 Aug 2026 | 32% | -0.34% | Right |
| 6 Aug 2026 | 23% | -0.15% | Right |
| 5 Aug 2026 | 37% | -0.52% | Right |
| 4 Aug 2026 | 30% | +0.18% | Wrong |
| 3 Aug 2026 | 37% | -0.79% | Right |
| 31 Jul 2026 | 48% | -0.05% | Right |