Pragyan Securities (PVT) Ltd.
#10 · Broker · Kathmandu · Trading Cum Clearing Member
Latest day: 20 Nov 2026
Bought
93.50 Lakh
20,197 shares
Sold
1.64 Cr
38,900 shares
Net
▼ 70.87 Lakh
Trades
343
Bought most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| MKHL | 1,500 | 7.40 Lakh |
| SAHAS | 1,000 | 7.25 Lakh |
| AKJCL | 2,000 | 6.64 Lakh |
| NHDL | 1,000 | 6.37 Lakh |
| UHEWA | 933 | 5.50 Lakh |
| CIT | 300 | 5.10 Lakh |
| SMHL | 995 | 4.95 Lakh |
| HPPL | 1,039 | 4.34 Lakh |
| SHEL | 1,320 | 4.16 Lakh |
| SIPD | 800 | 3.82 Lakh |
Sold most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| NLICL | 9,018 | 51.02 Lakh |
| NLIC | 7,000 | 50.54 Lakh |
| RFPL | 5,013 | 18.74 Lakh |
| GBIME | 1,204 | 3.26 Lakh |
| SPIL | 500 | 2.87 Lakh |
| SHEL | 875 | 2.76 Lakh |
| BPCL | 390 | 2.73 Lakh |
| NIMB | 1,192 | 2.47 Lakh |
| HPPL | 515 | 2.15 Lakh |
| UPCL | 644 | 2.14 Lakh |
Last 30 trading days
| Date | Bought | Sold | Net | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | 93.50 Lakh | 1.64 Cr | ▼ 70.87 Lakh | |
| 19 Nov 2026 | 1.15 Cr | 1.02 Cr | ▲ 12.80 Lakh | |
| 18 Nov 2026 | 1.43 Cr | 1.46 Cr | ▼ 3.07 Lakh | |
| 17 Nov 2026 | 1.23 Cr | 1.04 Cr | ▲ 18.93 Lakh | |
| 13 Nov 2026 | 72.41 Lakh | 69.40 Lakh | ▲ 3.01 Lakh | |
| 6 Nov 2026 | 1.44 Cr | 1.56 Cr | ▼ 12.17 Lakh | |
| 5 Nov 2026 | 1.96 Cr | 1.54 Cr | ▲ 42.81 Lakh | |
| 4 Nov 2026 | 2.56 Cr | 1.72 Cr | ▲ 83.50 Lakh | |
| 3 Nov 2026 | 1.66 Cr | 2.92 Cr | ▼ 1.26 Cr | |
| 2 Nov 2026 | 1.90 Cr | 1.88 Cr | ▲ 2.01 Lakh | |
| 30 Oct 2026 | 2.17 Cr | 3.90 Cr | ▼ 1.72 Cr | |
| 29 Oct 2026 | 1.60 Cr | 3.56 Cr | ▼ 1.96 Cr | |
| 28 Oct 2026 | 1.64 Cr | 2.12 Cr | ▼ 47.34 Lakh | |
| 27 Oct 2026 | 1.13 Cr | 1.59 Cr | ▼ 46.58 Lakh | |
| 26 Oct 2026 | 1.19 Cr | 2.05 Cr | ▼ 86.65 Lakh | |
| 16 Oct 2026 | 1.83 Cr | 1.14 Cr | ▲ 68.86 Lakh |
Net over 30 days: Net buying
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| BARUN | 20,820 | 68.31 Lakh |
| MEN | 10,286 | 58.10 Lakh |
| AKJCL | 14,214 | 47.71 Lakh |
| API | 12,526 | 42.66 Lakh |
| SSHL | 20,400 | 42.34 Lakh |
| HBL | 20,967 | 42.16 Lakh |
| NRIC | 3,501 | 33.92 Lakh |
| CZBIL | 12,972 | 28.21 Lakh |
| SIKLES | 4,334 | 25.49 Lakh |
| ILI | 5,071 | 22.23 Lakh |
Net over 30 days: Net selling
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| RFPL | 48,172 | 1.80 Cr |
| SMHL | 17,319 | 90.23 Lakh |
| SHIVM | 10,649 | 74.04 Lakh |
| NLICL | 12,774 | 72.93 Lakh |
| PSF | 5,68,090 | 66.13 Lakh |
| NLIC | 8,538 | 61.78 Lakh |
| UHEWA | 7,459 | 43.84 Lakh |
| GHL | 11,696 | 38.18 Lakh |
| SLBBL | 4,035 | 33.46 Lakh |
| PRSF | 2,40,000 | 30.13 Lakh |