Malla & Malla Stock Broking Company Pvt. Limited
#11 · Broker · Kathmandu · Trading Cum Clearing Member
Latest day: 20 Nov 2026
Bought
1.08 Cr
28,745 shares
Sold
1.58 Cr
40,274 shares
Net
▼ 50.43 Lakh
Trades
568
Bought most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| NICA | 6,301 | 21.33 Lakh |
| SAHAS | 1,065 | 7.70 Lakh |
| GCIL | 1,620 | 5.51 Lakh |
| SOHL | 800 | 4.94 Lakh |
| SHIVM | 675 | 4.49 Lakh |
| CFCL | 500 | 2.91 Lakh |
| MEL | 1,240 | 2.60 Lakh |
| MEHL | 950 | 2.40 Lakh |
| NICLBSL | 479 | 2.34 Lakh |
| PPCL | 620 | 2.23 Lakh |
Sold most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| DDBL | 887 | 7.72 Lakh |
| GLH | 3,020 | 7.68 Lakh |
| BFC | 1,500 | 7.23 Lakh |
| CZBIL | 2,870 | 6.34 Lakh |
| STC | 100 | 5.76 Lakh |
| HHL | 1,551 | 5.35 Lakh |
| SAPDBL | 1,000 | 5.35 Lakh |
| RSML | 190 | 5.24 Lakh |
| LSL | 1,843 | 5.09 Lakh |
| DORDI | 1,800 | 4.97 Lakh |
Last 30 trading days
| Date | Bought | Sold | Net | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | 1.08 Cr | 1.58 Cr | ▼ 50.43 Lakh | |
| 19 Nov 2026 | 1.89 Cr | 3.23 Cr | ▼ 1.35 Cr | |
| 18 Nov 2026 | 2.12 Cr | 2.59 Cr | ▼ 47.25 Lakh | |
| 17 Nov 2026 | 2.11 Cr | 2.03 Cr | ▲ 8.25 Lakh | |
| 13 Nov 2026 | 1.50 Cr | 73.12 Lakh | ▲ 76.82 Lakh | |
| 6 Nov 2026 | 1.51 Cr | 1.39 Cr | ▲ 12.38 Lakh | |
| 5 Nov 2026 | 1.85 Cr | 1.38 Cr | ▲ 47.08 Lakh | |
| 4 Nov 2026 | 2.47 Cr | 1.97 Cr | ▲ 49.76 Lakh | |
| 3 Nov 2026 | 1.90 Cr | 2.55 Cr | ▼ 65.58 Lakh | |
| 2 Nov 2026 | 3.01 Cr | 2.57 Cr | ▲ 44.16 Lakh | |
| 30 Oct 2026 | 2.81 Cr | 5.05 Cr | ▼ 2.23 Cr | |
| 29 Oct 2026 | 4.62 Cr | 3.31 Cr | ▲ 1.30 Cr | |
| 28 Oct 2026 | 6.01 Cr | 3.35 Cr | ▲ 2.66 Cr | |
| 27 Oct 2026 | 4.51 Cr | 2.11 Cr | ▲ 2.40 Cr | |
| 26 Oct 2026 | 2.41 Cr | 1.61 Cr | ▲ 80.66 Lakh | |
| 16 Oct 2026 | 3.27 Cr | 3.82 Cr | ▼ 55.29 Lakh |
Net over 30 days: Net buying
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| SBL | 3,06,326 | 13.34 Cr |
| HDHPC | 24,318 | 52.41 Lakh |
| MSHL | 7,811 | 42.48 Lakh |
| UHEWA | 5,943 | 35.39 Lakh |
| CITY | 8,500 | 26.74 Lakh |
| RIDI | 7,937 | 26.53 Lakh |
| NMB | 9,478 | 26.20 Lakh |
| API | 7,369 | 24.79 Lakh |
| PPCL | 6,530 | 23.67 Lakh |
| MEN | 3,605 | 22.67 Lakh |
Net over 30 days: Net selling
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| NIMB | 60,151 | 1.24 Cr |
| EBL | 13,627 | 98.21 Lakh |
| PMLI | 23,379 | 89.42 Lakh |
| TAMOR | 15,111 | 88.76 Lakh |
| GBIME | 32,727 | 86.15 Lakh |
| GHL | 21,669 | 70.69 Lakh |
| LBBL | 12,663 | 68.00 Lakh |
| BHL | 25,784 | 59.80 Lakh |
| VLBS | 7,416 | 44.44 Lakh |
| LSL | 15,080 | 41.82 Lakh |