Nepal Stock House (PVT) Ltd.
#14 · Broker · Kathmandu · Trading Cum Clearing Member
Latest day: 20 Nov 2026
Bought
9.82 Cr
2,87,589 shares
Sold
9.81 Cr
2,70,289 shares
Net
▲ 47,443
Trades
1,658
Bought most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| LSL | 52,515 | 1.45 Cr |
| SHEL | 24,100 | 76.71 Lakh |
| SBI | 16,110 | 68.06 Lakh |
| NICA | 19,815 | 67.33 Lakh |
| SHPC | 10,194 | 56.79 Lakh |
| API | 10,515 | 34.83 Lakh |
| SPIL | 5,000 | 28.80 Lakh |
| SOHL | 4,545 | 28.06 Lakh |
| SYPNL | 1,895 | 23.47 Lakh |
| NLIC | 3,187 | 23.05 Lakh |
Sold most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| GHL | 26,000 | 84.19 Lakh |
| NMB | 27,166 | 75.52 Lakh |
| GBIME | 20,082 | 54.28 Lakh |
| NGPL | 8,696 | 34.47 Lakh |
| LSL | 11,653 | 32.22 Lakh |
| PHCL | 7,990 | 29.40 Lakh |
| NRN | 2,030 | 28.14 Lakh |
| RSML | 1,000 | 27.31 Lakh |
| NRIC | 3,170 | 26.23 Lakh |
| SONA | 6,076 | 25.98 Lakh |
Last 30 trading days
| Date | Bought | Sold | Net | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | 9.82 Cr | 9.81 Cr | ▲ 47,443 | |
| 19 Nov 2026 | 5.60 Cr | 7.58 Cr | ▼ 1.98 Cr | |
| 18 Nov 2026 | 7.64 Cr | 9.80 Cr | ▼ 2.17 Cr | |
| 17 Nov 2026 | 10.53 Cr | 11.68 Cr | ▼ 1.15 Cr | |
| 13 Nov 2026 | 7.69 Cr | 5.40 Cr | ▲ 2.30 Cr | |
| 6 Nov 2026 | 8.21 Cr | 4.50 Cr | ▲ 3.71 Cr | |
| 5 Nov 2026 | 11.64 Cr | 9.29 Cr | ▲ 2.35 Cr | |
| 4 Nov 2026 | 12.72 Cr | 8.68 Cr | ▲ 4.05 Cr | |
| 3 Nov 2026 | 15.65 Cr | 14.45 Cr | ▲ 1.20 Cr | |
| 2 Nov 2026 | 31.51 Cr | 15.92 Cr | ▲ 15.58 Cr | |
| 30 Oct 2026 | 27.08 Cr | 16.99 Cr | ▲ 10.09 Cr | |
| 29 Oct 2026 | 20.86 Cr | 20.91 Cr | ▼ 5.58 Lakh | |
| 28 Oct 2026 | 14.65 Cr | 19.17 Cr | ▼ 4.52 Cr | |
| 27 Oct 2026 | 10.00 Cr | 12.01 Cr | ▼ 2.01 Cr | |
| 26 Oct 2026 | 10.13 Cr | 7.86 Cr | ▲ 2.28 Cr | |
| 16 Oct 2026 | 9.51 Cr | 8.16 Cr | ▲ 1.35 Cr |
Net over 30 days: Net buying
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| LSL | 3,17,105 | 8.67 Cr |
| SAHAS | 72,820 | 5.26 Cr |
| GBIME | 1,73,528 | 4.57 Cr |
| API | 1,03,449 | 3.50 Cr |
| MEN | 51,368 | 3.13 Cr |
| GCIL | 84,716 | 3.10 Cr |
| KBL | 1,18,477 | 2.83 Cr |
| PCBL | 78,906 | 2.19 Cr |
| NLICL | 34,044 | 1.99 Cr |
| SMHL | 36,505 | 1.84 Cr |
Net over 30 days: Net selling
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| MSHL | 1,81,402 | 9.70 Cr |
| NMB | 1,86,000 | 5.09 Cr |
| SANIMA | 87,473 | 3.43 Cr |
| TAMOR | 53,623 | 3.16 Cr |
| SONA | 53,403 | 2.48 Cr |
| KDL | 32,971 | 1.67 Cr |
| LBBL | 24,685 | 1.36 Cr |
| TPC | 30,950 | 1.18 Cr |
| PHCL | 28,674 | 1.03 Cr |
| SBL | 18,139 | 77.26 Lakh |