Sweta Securities Private Limited
#25 · Broker · Kathmandu · Trading Cum Clearing Member
Latest day: 20 Nov 2026
Bought
4.22 Cr
1,14,224 shares
Sold
2.83 Cr
70,269 shares
Net
▲ 1.39 Cr
Trades
913
Bought most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| GBIME | 21,604 | 58.34 Lakh |
| SHEL | 9,505 | 29.80 Lakh |
| CHDC | 1,181 | 25.92 Lakh |
| NICA | 6,650 | 22.51 Lakh |
| NBL | 4,750 | 14.67 Lakh |
| MEHL | 4,195 | 10.65 Lakh |
| SAHAS | 1,278 | 9.24 Lakh |
| RADHI | 1,302 | 9.13 Lakh |
| DOLTI | 2,690 | 8.71 Lakh |
| STC | 150 | 8.69 Lakh |
Sold most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| SYPNL | 2,950 | 36.87 Lakh |
| HLI | 7,000 | 20.65 Lakh |
| CBBL | 2,088 | 20.57 Lakh |
| LSL | 4,235 | 11.75 Lakh |
| KBL | 4,581 | 10.63 Lakh |
| PRVU | 5,122 | 9.57 Lakh |
| HDL | 590 | 7.77 Lakh |
| SGHC | 2,100 | 7.69 Lakh |
| GBIME | 2,750 | 7.44 Lakh |
| BFC | 1,500 | 7.17 Lakh |
Last 30 trading days
| Date | Bought | Sold | Net | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | 4.22 Cr | 2.83 Cr | ▲ 1.39 Cr | |
| 19 Nov 2026 | 4.72 Cr | 5.08 Cr | ▼ 36.25 Lakh | |
| 18 Nov 2026 | 6.88 Cr | 6.42 Cr | ▲ 46.44 Lakh | |
| 17 Nov 2026 | 6.37 Cr | 8.86 Cr | ▼ 2.49 Cr | |
| 13 Nov 2026 | 3.55 Cr | 3.05 Cr | ▲ 50.66 Lakh | |
| 6 Nov 2026 | 3.67 Cr | 4.19 Cr | ▼ 52.16 Lakh | |
| 5 Nov 2026 | 6.12 Cr | 4.71 Cr | ▲ 1.41 Cr | |
| 4 Nov 2026 | 5.77 Cr | 5.57 Cr | ▲ 19.64 Lakh | |
| 3 Nov 2026 | 5.14 Cr | 5.40 Cr | ▼ 25.23 Lakh | |
| 2 Nov 2026 | 6.07 Cr | 7.43 Cr | ▼ 1.36 Cr | |
| 30 Oct 2026 | 6.73 Cr | 8.79 Cr | ▼ 2.06 Cr | |
| 29 Oct 2026 | 8.45 Cr | 9.36 Cr | ▼ 91.30 Lakh | |
| 28 Oct 2026 | 7.35 Cr | 6.83 Cr | ▲ 52.57 Lakh | |
| 27 Oct 2026 | 4.69 Cr | 5.56 Cr | ▼ 87.29 Lakh | |
| 26 Oct 2026 | 9.55 Cr | 2.99 Cr | ▲ 6.55 Cr | |
| 16 Oct 2026 | 4.21 Cr | 6.78 Cr | ▼ 2.57 Cr |
Net over 30 days: Net buying
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| NRN | 38,278 | 5.41 Cr |
| LSL | 93,092 | 2.59 Cr |
| CHDC | 9,974 | 2.24 Cr |
| GCIL | 37,691 | 1.44 Cr |
| GVL | 17,029 | 96.70 Lakh |
| TAMOR | 15,603 | 93.52 Lakh |
| AKJCL | 25,744 | 88.02 Lakh |
| GLH | 21,828 | 60.71 Lakh |
| MHL | 11,573 | 57.62 Lakh |
| SHPC | 9,860 | 56.51 Lakh |
Net over 30 days: Net selling
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| RIDI | 51,922 | 1.81 Cr |
| SMHL | 26,947 | 1.32 Cr |
| NMB | 45,080 | 1.24 Cr |
| PCBL | 45,217 | 1.19 Cr |
| HDL | 8,865 | 1.18 Cr |
| GHL | 25,030 | 1.13 Cr |
| SHIVM | 14,320 | 99.30 Lakh |
| SAHAS | 12,659 | 90.80 Lakh |
| ALICL | 19,717 | 84.62 Lakh |
| SBI | 18,680 | 80.59 Lakh |