Swarna Laxmi Securities Pvt. Ltd.
#37 · Broker · Kathmandu · Trading Cum Clearing Member
Latest day: 20 Nov 2026
Bought
1.53 Cr
38,278 shares
Sold
1.11 Cr
31,123 shares
Net
▲ 42.27 Lakh
Trades
409
Bought most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| SGHC | 10,000 | 36.92 Lakh |
| PCIL | 3,000 | 17.17 Lakh |
| SHIVM | 2,000 | 13.30 Lakh |
| BHL | 4,755 | 10.49 Lakh |
| SYPNL | 600 | 7.28 Lakh |
| GBIME | 2,000 | 5.42 Lakh |
| SMH | 929 | 5.34 Lakh |
| PMHPL | 1,750 | 5.25 Lakh |
| CITY | 1,459 | 4.40 Lakh |
| NICA | 1,080 | 3.65 Lakh |
Sold most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| LSL | 8,000 | 22.12 Lakh |
| NLIC | 1,276 | 9.24 Lakh |
| NRIC | 800 | 6.59 Lakh |
| GBIME | 2,410 | 6.51 Lakh |
| API | 1,928 | 6.39 Lakh |
| BHL | 2,855 | 6.28 Lakh |
| PCIL | 1,000 | 5.81 Lakh |
| SGHL | 590 | 2.86 Lakh |
| HHL | 800 | 2.76 Lakh |
| DOLTI | 796 | 2.58 Lakh |
Last 30 trading days
| Date | Bought | Sold | Net | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | 1.53 Cr | 1.11 Cr | ▲ 42.27 Lakh | |
| 19 Nov 2026 | 1.08 Cr | 1.87 Cr | ▼ 78.46 Lakh | |
| 18 Nov 2026 | 1.58 Cr | 1.31 Cr | ▲ 26.36 Lakh | |
| 17 Nov 2026 | 1.52 Cr | 1.51 Cr | ▲ 1.62 Lakh | |
| 13 Nov 2026 | 57.48 Lakh | 83.93 Lakh | ▼ 26.45 Lakh | |
| 6 Nov 2026 | 1.16 Cr | 95.03 Lakh | ▲ 20.60 Lakh | |
| 5 Nov 2026 | 1.10 Cr | 95.36 Lakh | ▲ 14.93 Lakh | |
| 4 Nov 2026 | 1.61 Cr | 1.19 Cr | ▲ 42.49 Lakh | |
| 3 Nov 2026 | 1.33 Cr | 1.76 Cr | ▼ 43.23 Lakh | |
| 2 Nov 2026 | 1.82 Cr | 2.07 Cr | ▼ 24.95 Lakh | |
| 30 Oct 2026 | 2.53 Cr | 2.92 Cr | ▼ 39.28 Lakh | |
| 29 Oct 2026 | 1.59 Cr | 1.56 Cr | ▲ 2.44 Lakh | |
| 28 Oct 2026 | 2.09 Cr | 2.07 Cr | ▲ 2.32 Lakh | |
| 27 Oct 2026 | 1.69 Cr | 1.55 Cr | ▲ 14.26 Lakh | |
| 26 Oct 2026 | 1.19 Cr | 1.60 Cr | ▼ 40.95 Lakh | |
| 16 Oct 2026 | 1.47 Cr | 2.43 Cr | ▼ 96.88 Lakh |
Net over 30 days: Net buying
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| SGHC | 40,840 | 1.45 Cr |
| LEC | 40,675 | 97.97 Lakh |
| NBL | 16,620 | 50.61 Lakh |
| MSHL | 9,257 | 48.71 Lakh |
| CHCL | 10,076 | 34.56 Lakh |
| GCIL | 8,560 | 32.80 Lakh |
| RSML | 1,139 | 30.61 Lakh |
| SONA | 5,509 | 23.04 Lakh |
| SGHL | 4,843 | 22.96 Lakh |
| PHCL | 6,666 | 21.01 Lakh |
Net over 30 days: Net selling
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| TAMOR | 24,611 | 1.46 Cr |
| GVL | 11,091 | 63.50 Lakh |
| SHEL | 20,021 | 61.81 Lakh |
| KBL | 24,622 | 57.67 Lakh |
| LSL | 17,271 | 47.45 Lakh |
| NIMB | 15,918 | 33.39 Lakh |
| SHPC | 5,855 | 32.65 Lakh |
| BHL | 13,050 | 30.01 Lakh |
| HDL | 2,214 | 28.94 Lakh |
| MBJC | 8,439 | 28.25 Lakh |