Market Securities & Exchange (PVT) Ltd.
#5 · Broker · Kathmandu · Trading Cum Clearing Member
Latest day: 20 Nov 2026
Bought
1.51 Cr
40,916 shares
Sold
1.90 Cr
39,346 shares
Net
▼ 38.92 Lakh
Trades
503
Bought most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| NGPL | 8,505 | 33.71 Lakh |
| SGHC | 4,632 | 16.74 Lakh |
| NHPC | 4,000 | 9.98 Lakh |
| SRLI | 2,223 | 8.29 Lakh |
| BFC | 1,200 | 5.81 Lakh |
| UPPER | 2,518 | 4.81 Lakh |
| NRIC | 400 | 3.30 Lakh |
| RIDI | 1,000 | 3.23 Lakh |
| SJCL | 1,300 | 3.10 Lakh |
| CITY | 1,000 | 3.02 Lakh |
Sold most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| PCIL | 6,419 | 34.70 Lakh |
| NMIC | 3,000 | 21.51 Lakh |
| GHL | 4,050 | 13.05 Lakh |
| MEN | 2,187 | 12.33 Lakh |
| NABIL | 1,970 | 10.81 Lakh |
| SWASTIK | 600 | 9.01 Lakh |
| GBIME | 2,190 | 5.96 Lakh |
| RIDI | 1,760 | 5.69 Lakh |
| GVL | 910 | 5.12 Lakh |
| NLG | 1,003 | 4.93 Lakh |
Last 30 trading days
| Date | Bought | Sold | Net | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | 1.51 Cr | 1.90 Cr | ▼ 38.92 Lakh | |
| 19 Nov 2026 | 1.18 Cr | 72.44 Lakh | ▲ 45.45 Lakh | |
| 18 Nov 2026 | 1.78 Cr | 1.47 Cr | ▲ 31.58 Lakh | |
| 17 Nov 2026 | 95.94 Lakh | 1.44 Cr | ▼ 47.65 Lakh | |
| 13 Nov 2026 | 1.01 Cr | 84.84 Lakh | ▲ 16.60 Lakh | |
| 6 Nov 2026 | 1.37 Cr | 2.43 Cr | ▼ 1.06 Cr | |
| 5 Nov 2026 | 1.76 Cr | 1.87 Cr | ▼ 11.49 Lakh | |
| 4 Nov 2026 | 2.31 Cr | 2.25 Cr | ▲ 5.62 Lakh | |
| 3 Nov 2026 | 2.17 Cr | 3.50 Cr | ▼ 1.33 Cr | |
| 2 Nov 2026 | 1.95 Cr | 3.39 Cr | ▼ 1.45 Cr | |
| 30 Oct 2026 | 3.75 Cr | 3.52 Cr | ▲ 22.93 Lakh | |
| 29 Oct 2026 | 2.72 Cr | 3.41 Cr | ▼ 69.72 Lakh | |
| 28 Oct 2026 | 2.76 Cr | 3.06 Cr | ▼ 29.65 Lakh | |
| 27 Oct 2026 | 2.21 Cr | 2.00 Cr | ▲ 21.55 Lakh | |
| 26 Oct 2026 | 1.93 Cr | 1.04 Cr | ▲ 88.35 Lakh | |
| 16 Oct 2026 | 2.23 Cr | 2.36 Cr | ▼ 12.64 Lakh |
Net over 30 days: Net buying
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| NGPL | 27,623 | 1.13 Cr |
| SPDL | 25,233 | 92.93 Lakh |
| API | 16,701 | 56.46 Lakh |
| CFCL | 9,081 | 53.57 Lakh |
| GCIL | 13,132 | 49.13 Lakh |
| SOHL | 7,567 | 46.42 Lakh |
| LEC | 18,736 | 45.69 Lakh |
| BANDIPUR | 5,905 | 33.73 Lakh |
| BHL | 14,596 | 33.22 Lakh |
| SHL | 5,454 | 30.84 Lakh |
Net over 30 days: Net selling
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| PCBL | 60,019 | 1.62 Cr |
| PSF | 10,00,000 | 1.19 Cr |
| MEN | 11,447 | 66.30 Lakh |
| ADBL | 15,604 | 52.77 Lakh |
| SAHAS | 7,139 | 51.63 Lakh |
| GHL | 14,894 | 49.22 Lakh |
| SCB | 5,966 | 40.35 Lakh |
| LBBL | 6,970 | 37.00 Lakh |
| NHPC | 13,818 | 36.42 Lakh |
| PHCL | 9,803 | 35.18 Lakh |