BHOLE GANESH SECURITIES LTD
#61 · Broker · Kathmandu · Trading Cum Clearing Member
Latest day: 20 Nov 2026
Bought
84.91 Lakh
26,370 shares
Sold
73.49 Lakh
17,054 shares
Net
▲ 11.42 Lakh
Trades
146
Bought most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| GHL | 6,300 | 20.42 Lakh |
| KBL | 6,000 | 13.93 Lakh |
| CFCL | 2,230 | 12.97 Lakh |
| LSL | 4,300 | 11.87 Lakh |
| GBIME | 3,000 | 8.18 Lakh |
| SBL | 1,000 | 4.29 Lakh |
| NBL | 1,000 | 3.10 Lakh |
| SHL | 500 | 2.80 Lakh |
| BFC | 450 | 2.18 Lakh |
| SONA | 500 | 2.16 Lakh |
Sold most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| UPCL | 3,000 | 9.96 Lakh |
| VLUCL | 2,560 | 8.81 Lakh |
| SGHL | 1,500 | 7.21 Lakh |
| MAKAR | 1,500 | 6.81 Lakh |
| SYPNL | 465 | 5.78 Lakh |
| BUNGAL | 1,000 | 4.60 Lakh |
| SJLIC | 1,000 | 4.23 Lakh |
| NLIC | 500 | 3.61 Lakh |
| NICA | 1,000 | 3.42 Lakh |
| MHL | 500 | 2.65 Lakh |
Last 30 trading days
| Date | Bought | Sold | Net | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | 84.91 Lakh | 73.49 Lakh | ▲ 11.42 Lakh | |
| 19 Nov 2026 | 15.15 Lakh | 63.59 Lakh | ▼ 48.45 Lakh | |
| 18 Nov 2026 | 1.66 Cr | 31.41 Lakh | ▲ 1.35 Cr | |
| 17 Nov 2026 | 28.48 Lakh | 1.19 Cr | ▼ 90.16 Lakh | |
| 13 Nov 2026 | 75.02 Lakh | 45.58 Lakh | ▲ 29.43 Lakh | |
| 6 Nov 2026 | 39.55 Lakh | 13.58 Lakh | ▲ 25.97 Lakh | |
| 5 Nov 2026 | 61.87 Lakh | 3.06 Cr | ▼ 2.44 Cr | |
| 4 Nov 2026 | 73.32 Lakh | 71.70 Lakh | ▲ 1.62 Lakh | |
| 3 Nov 2026 | 2.70 Cr | 1.94 Cr | ▲ 75.68 Lakh | |
| 2 Nov 2026 | 77.54 Lakh | 67.00 Lakh | ▲ 10.54 Lakh | |
| 30 Oct 2026 | 1.49 Cr | 1.24 Cr | ▲ 25.50 Lakh | |
| 29 Oct 2026 | 1.09 Cr | 1.85 Cr | ▼ 75.82 Lakh | |
| 28 Oct 2026 | 98.26 Lakh | 1.02 Cr | ▼ 4.19 Lakh | |
| 27 Oct 2026 | 96.36 Lakh | 1.07 Cr | ▼ 10.78 Lakh | |
| 26 Oct 2026 | 2.17 Cr | 1.73 Cr | ▲ 43.87 Lakh | |
| 16 Oct 2026 | 60.86 Lakh | 35.24 Lakh | ▲ 25.62 Lakh |
Net over 30 days: Net buying
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| BPCL | 15,535 | 1.13 Cr |
| SONA | 21,180 | 97.89 Lakh |
| SHL | 11,600 | 64.24 Lakh |
| GCIL | 12,837 | 47.52 Lakh |
| CHCL | 7,851 | 26.65 Lakh |
| SAHAS | 3,572 | 25.97 Lakh |
| API | 7,490 | 25.76 Lakh |
| SGHC | 7,582 | 25.22 Lakh |
| LSL | 7,527 | 20.16 Lakh |
| NRN | 1,250 | 17.29 Lakh |
Net over 30 days: Net selling
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| CYCL | 4,822 | 69.86 Lakh |
| HDL | 4,143 | 54.70 Lakh |
| SYPNL | 3,721 | 46.84 Lakh |
| GHL | 13,570 | 42.62 Lakh |
| GVL | 6,837 | 38.32 Lakh |
| UMHL | 6,750 | 37.44 Lakh |
| CITY | 11,636 | 36.39 Lakh |
| SHIVM | 5,012 | 34.16 Lakh |
| CFCL | 4,410 | 25.81 Lakh |
| BHL | 10,141 | 23.46 Lakh |