J.F. Securites (PVT) Ltd.
#7 · Broker · Kathmandu · Trading Cum Clearing Member
Latest day: 20 Nov 2026
Bought
2.62 Cr
60,933 shares
Sold
3.52 Cr
1,06,777 shares
Net
▼ 89.21 Lakh
Trades
900
Bought most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| GHL | 12,267 | 39.82 Lakh |
| SHIVM | 3,017 | 20.09 Lakh |
| CHDC | 717 | 15.74 Lakh |
| HIDCLP | 7,528 | 13.91 Lakh |
| SYPNL | 1,110 | 13.73 Lakh |
| GVL | 2,300 | 12.88 Lakh |
| SHL | 1,600 | 8.96 Lakh |
| HDL | 673 | 8.87 Lakh |
| NMIC | 1,200 | 8.63 Lakh |
| DOLTI | 2,120 | 6.90 Lakh |
Sold most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| KBL | 10,836 | 25.14 Lakh |
| AKJCL | 7,291 | 24.21 Lakh |
| UPPER | 10,106 | 19.25 Lakh |
| MEPDL | 2,960 | 17.12 Lakh |
| LSL | 5,350 | 14.81 Lakh |
| NBL | 4,110 | 12.71 Lakh |
| NHPC | 5,000 | 12.52 Lakh |
| HIDCL | 5,000 | 12.28 Lakh |
| LEC | 5,000 | 11.51 Lakh |
| PHCL | 3,010 | 11.10 Lakh |
Last 30 trading days
| Date | Bought | Sold | Net | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | 2.62 Cr | 3.52 Cr | ▼ 89.21 Lakh | |
| 19 Nov 2026 | 3.70 Cr | 3.67 Cr | ▲ 3.71 Lakh | |
| 18 Nov 2026 | 4.78 Cr | 3.15 Cr | ▲ 1.63 Cr | |
| 17 Nov 2026 | 3.26 Cr | 2.82 Cr | ▲ 43.56 Lakh | |
| 13 Nov 2026 | 1.92 Cr | 2.02 Cr | ▼ 9.56 Lakh | |
| 6 Nov 2026 | 2.48 Cr | 3.16 Cr | ▼ 67.37 Lakh | |
| 5 Nov 2026 | 3.32 Cr | 1.72 Cr | ▲ 1.60 Cr | |
| 4 Nov 2026 | 4.65 Cr | 4.56 Cr | ▲ 9.16 Lakh | |
| 3 Nov 2026 | 3.77 Cr | 2.53 Cr | ▲ 1.25 Cr | |
| 2 Nov 2026 | 4.47 Cr | 5.96 Cr | ▼ 1.49 Cr | |
| 30 Oct 2026 | 7.49 Cr | 8.64 Cr | ▼ 1.15 Cr | |
| 29 Oct 2026 | 5.24 Cr | 6.51 Cr | ▼ 1.27 Cr | |
| 28 Oct 2026 | 4.59 Cr | 6.17 Cr | ▼ 1.58 Cr | |
| 27 Oct 2026 | 6.98 Cr | 4.46 Cr | ▲ 2.52 Cr | |
| 26 Oct 2026 | 2.79 Cr | 2.06 Cr | ▲ 73.35 Lakh | |
| 16 Oct 2026 | 4.09 Cr | 3.52 Cr | ▲ 56.97 Lakh |
Net over 30 days: Net buying
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| SOHL | 21,648 | 1.41 Cr |
| HDL | 9,774 | 1.27 Cr |
| NICA | 28,924 | 1.05 Cr |
| HATHY | 23,170 | 93.21 Lakh |
| CHDC | 4,195 | 92.67 Lakh |
| GCIL | 22,841 | 88.09 Lakh |
| BARUN | 25,860 | 84.63 Lakh |
| RSML | 2,910 | 78.41 Lakh |
| NIMB | 35,292 | 72.94 Lakh |
| CITY | 21,802 | 70.03 Lakh |
Net over 30 days: Net selling
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| GBIME | 96,364 | 2.57 Cr |
| SHIVM | 25,590 | 1.77 Cr |
| LSL | 41,018 | 1.15 Cr |
| SBL | 18,581 | 80.87 Lakh |
| TAMOR | 12,006 | 71.18 Lakh |
| MBJC | 16,122 | 53.55 Lakh |
| EBL | 6,436 | 46.09 Lakh |
| LBBL | 7,901 | 43.08 Lakh |
| CZBIL | 17,507 | 38.24 Lakh |
| MBL | 13,907 | 38.07 Lakh |