Prabhu Stock Market Limited
#99 · Broker · Trading Cum Clearing Member
Latest day: 20 Nov 2026
Bought
65.47 Lakh
19,240 shares
Sold
91.48 Lakh
15,110 shares
Net
▼ 26.02 Lakh
Trades
162
Bought most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| NMB | 8,734 | 24.34 Lakh |
| GHL | 3,011 | 9.76 Lakh |
| DOLTI | 3,005 | 9.63 Lakh |
| GRDBL | 500 | 4.42 Lakh |
| CGH | 500 | 3.55 Lakh |
| SYPNL | 220 | 2.67 Lakh |
| SNORL | 300 | 2.25 Lakh |
| HDHPC | 1,000 | 2.09 Lakh |
| UPPER | 1,000 | 1.91 Lakh |
| BPCL | 200 | 1.37 Lakh |
Sold most
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| SYPNL | 3,270 | 40.57 Lakh |
| ADBL | 4,500 | 15.29 Lakh |
| SAPDBL | 2,000 | 10.58 Lakh |
| GHL | 1,570 | 5.09 Lakh |
| ICFC | 800 | 4.86 Lakh |
| ENL | 824 | 3.88 Lakh |
| RSML | 101 | 2.77 Lakh |
| SNORL | 300 | 2.31 Lakh |
| HDL | 100 | 1.32 Lakh |
| KBL | 500 | 1.16 Lakh |
Last 30 trading days
| Date | Bought | Sold | Net | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | 65.47 Lakh | 91.48 Lakh | ▼ 26.02 Lakh | |
| 19 Nov 2026 | 1.49 Cr | 1.42 Cr | ▲ 7.11 Lakh | |
| 18 Nov 2026 | 2.00 Cr | 2.35 Cr | ▼ 35.32 Lakh | |
| 17 Nov 2026 | 98.57 Lakh | 71.37 Lakh | ▲ 27.21 Lakh | |
| 13 Nov 2026 | 73.63 Lakh | 83.82 Lakh | ▼ 10.18 Lakh | |
| 6 Nov 2026 | 1.86 Cr | 1.56 Cr | ▲ 30.08 Lakh | |
| 5 Nov 2026 | 1.70 Cr | 1.90 Cr | ▼ 20.17 Lakh | |
| 4 Nov 2026 | 2.15 Cr | 2.07 Cr | ▲ 8.51 Lakh | |
| 3 Nov 2026 | 3.58 Cr | 1.77 Cr | ▲ 1.81 Cr | |
| 2 Nov 2026 | 2.32 Cr | 1.69 Cr | ▲ 62.93 Lakh | |
| 30 Oct 2026 | 3.23 Cr | 3.17 Cr | ▲ 6.05 Lakh | |
| 29 Oct 2026 | 2.51 Cr | 1.90 Cr | ▲ 60.38 Lakh | |
| 28 Oct 2026 | 2.56 Cr | 4.54 Cr | ▼ 1.98 Cr | |
| 27 Oct 2026 | 1.91 Cr | 1.92 Cr | ▼ 1.19 Lakh | |
| 26 Oct 2026 | 1.35 Cr | 20.59 Lakh | ▲ 1.14 Cr | |
| 16 Oct 2026 | 2.37 Cr | 1.88 Cr | ▲ 48.86 Lakh |
Net over 30 days: Net buying
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| GVL | 48,280 | 2.69 Cr |
| PHCL | 50,210 | 1.85 Cr |
| SGHC | 27,997 | 93.82 Lakh |
| SYPNL | 3,856 | 54.52 Lakh |
| GCIL | 15,121 | 52.62 Lakh |
| LBBL | 9,500 | 51.54 Lakh |
| SBL | 10,958 | 49.33 Lakh |
| NRIC | 3,050 | 27.61 Lakh |
| GBIME | 10,441 | 26.46 Lakh |
| NMB | 7,761 | 21.64 Lakh |
Net over 30 days: Net selling
| Stock | Shares | Amount |
|---|---|---|
| GHL | 48,605 | 1.59 Cr |
| CHDC | 4,327 | 99.80 Lakh |
| BHL | 28,580 | 65.16 Lakh |
| LEC | 22,407 | 54.79 Lakh |
| SANIMA | 13,281 | 53.97 Lakh |
| ENL | 9,080 | 44.31 Lakh |
| SAPDBL | 5,500 | 30.51 Lakh |
| NHPC | 10,500 | 27.33 Lakh |
| PCIL | 4,127 | 25.43 Lakh |
| LSL | 8,500 | 22.87 Lakh |